До уваги населення міста!
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради інформує, що Верховною Радою України прийнято Закон України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”.
Статтею 7 передбачено, що у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня – 1777гривень, з 1 грудня – 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 1492 гривні, з 1 липня – 1559гривень, з 1 грудня – 1626 гривні;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 1860 гривень, з 1 липня – 1944 гривні, з 1 грудня – 2 027 гривень;
- працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 1762 гривні, з 1 липня – 1841 гривень, з 1 грудня – 1921 гривень;
- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 1373 гривні, з 1 липня – 1435 гривень, з 1 грудня – 1 497 гривень.
Враховуючи зазначене, у 2018 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
2018 рік | ||||
з січня | з липня | з грудня | ||
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | ||||
440,5 | 460,25 | 480,25 | ||
Допомога при народженні дитини | 41 280 | |||
одноразова виплата: | 10 320 | |||
щомісячна виплата: | 860 | |||
2018 рік | ||||
з січня | з липня | з грудня | ||
Допомога на дітей одиноким матерям | ||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 1 492 | 1 559 | 1 626 | |
максимальний | ||||
від 6 до 18 років | 1 860 | 1 944 | 2 027 | |
максимальний | ||||
від 18 до 23 років | 1 762 | 1 841 | 1 921 | |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 2 984 | 3 118 | 3 252 | |
від 6 до 18 років | 3 720 | 3 888 | 4 054 | |
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | ||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 746,00 | 779,50 | 813,00 | |
від 6 до 18 років | 930,00 | 972,00 | 1 013,50 | |
Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 2 984 | 3 118 | 3 252 | |
від 6 до 18 років | 3 720 | 3 888 | 4 054 | |
від 18 до 23 років | 3 524 | 3 682 | 3 842 | |
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | ||||
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 1 700 | 1 777 | 1 853 | |
2. Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2018 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році становитимуть:
з січня | з липня | з грудня | |
для працездатних осіб (21 % ПМ для працездатних осіб) |
370,02 | 386,61 | 403,41 |
для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100%) | 1 373,00 | 1 435,00 | 1 497,00 |
для дітей віком (85%): | |||
до 6 років | 1 268,20 | 1 325,15 | 1 382,10 |
від 6 до 18 років | 1 581,00 | 1 652,40 | 1 722,95 |
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1 497,70 | 1 564,85 | 1 632,85 |
Доплата на дітей: | |||
віком від 0 до 13 років | 250 | ||
віком від 13 до 18 років | 500 |
3.Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2018 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2018 рік” з урахуванням норм Закону України від 03.10.2017 № 2148-VІІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами):
Державна соціальна допомога | з січня | з липня | з грудня |
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 2 876,40 | 2 960,40 | 3 074,90 |
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 2 178,00 | 2 178,00 | 2 245,50 |
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1452,00 | 1452,00 | 1 497,00 |
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1452,00 | 1452,00 | 1 497,00 |
на дітей з інвалідністю віком до 18 років | 1452,00 | 1452,00 | 1 497,00 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2 508,40 | 2 575,40 | 2 673,90 |
на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд | 1 762,40 | 1 795,90 | 1 860,90 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2 876,40 | 2 960,40 | 3 074,90 |
на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1 946,40 | 1 988,40 | 2 061,40 |
на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою | 1 524,60 | 1 524,60 | 1 571,85 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 3 016,60 | 3 083,60 | 3 197,85 |
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2 270,60 | 2 304,10 | 2 384,85 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3 384,60 | 3 468,60 | 3 598,85 |
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2 454,60 | 2 496,60 | 2 585,35 |
Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, то відповіді на них Ви можете отримати в управління праці та соціального захисту населення за адресою: майдан Незалежності, 1 або за телефоном 24599, 22379.
Начальник управління Т.Сич