Розмір державної соціальної допомоги у 2019 році
Статтею 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” встановленоу 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року – 1 853 гривні, з 1 липня – 1 936 гривень, з 1 грудня – 2 027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1 626 гривень, з 1 липня – 1 699 гривень, з 1 грудня – 1 779 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року – 2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривень, з 1 грудня – 2 218 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1 921 гривня, з 1 липня – 2 007 гривень, з 1 грудня – 2 102 гривні;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року – 1 497 гривень, з 1 липня – 1 564 гривні, з 1 грудня – 1 638 гривень.
Враховуючи зазначене, у 2019 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
2019 рік | ||||
з січня | з липня | з грудня | ||
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | ||||
480,25 | 501,75 | 525,50 | ||
Допомога при народженні дитини | 41 280,00 | |||
одноразова виплата: | 10 320,00 | |||
щомісячна виплата: | 860,00 | |||
з січня | з липня | з грудня | ||
Допомога на дітей одиноким матерям | ||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 1 626,00 | 1 699,00 | 1 779,00 | |
максимальний | ||||
від 6 до 18 років | 2 027,00 | 2 118,00 | 2 218,00 | |
максимальний | ||||
від 18 до 23 років | 1 921,00 | 2 007,00 | 2 102,00 | |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | ||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 3 252,00 | 3 398,00 | 3 558,00 | |
від 6 до 18 років | 4 054,00 | 4 236,00 | 4 436,00 | |
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною | ||||
прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність | 1 497,00 | 1 564,00 | 1 638,00 | |
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | ||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 813,00 | 849,50 | 889,50 | |
від 6 до 18 років | 1 013,50 | 1 059,00 | 1 109,00 | |
Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 3 252,00 | 3 398,00 | 3 558,00 | |
від 6 до 18 років | 4 054,00 | 4 236,00 | 4 436,00 | |
від 18 до 23 років | 3 842,00 | 4 014,00 | 4 204,00 | |
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | ||||
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 1 853,00 | 1 936,00 | 2 027,00 |
2. Статтею 9 вищезазначеного закону встановлено, щоу 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2019 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році становитимуть:
з січня | з липня | з грудня | |
для працездатних осіб (21 % ПМ для працездатних осіб) |
403,41 | 421,47 | 441,42 |
для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100%) | 1 497,00 | 1 564,00 | 1 638,00 |
для дітей віком (85%): | |||
до 6 років | 1 382,10 | 1 444,15 | 1 512,15 |
від 6 до 18 років | 1 722,95 | 1 800,30 | 1 885,30 |
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1 632,85 | 1 705,95 | 1 786,70 |
Доплата на дітей: | |||
віком від 0 до 13 років | 250 | ||
віком від 13 до 18 років | 500 |
3. Законом України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2019 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону з урахуванням норм Закону України від 03.10.2017 № 2148- V ІІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами):
Державна соціальна допомога | з січня | з липня | з грудня |
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 3 074,9 | 3 212,8 | 3 364,6 |
Особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 2 245,5 | 2 346,00 | 2 457,0 |
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1 497,00 | 1 564,00 | 1 638,00 |
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1 497,00 | 1 564,00 | 1 638,00 |
на дітей з інвалідністю віком до 18 років | 1 497,00 | 1 564,00 | 1 638,00 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2 673,90 | 2 793,80 | 2 925,6 |
на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд | 1 860,90 | 1 944,30 | 2 036,10 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3 074,90 | 3 212,80 | 3 364,60 |
на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2 061,40 | 2 153,80 | 2 255,60 |
на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою | 1 571,85 | 1 642,20 | 1 719,90 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 3 197,85 | 3 341,20 | 3 498,90 |
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2 384,85 | 2 491,70 | 2 609,40 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3 598,85 | 3 760,20 | 3 937,90 |
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2 585,35 | 2 701,20 | 2 828,90 |
Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, то відповіді на них Ви можете отримати в управління праці та соціального захисту населення за адресою: майдан Незалежності, 1 або за телефоном 24599, 31351.